Figure 3																
A) PtC 0.778 V			PtC 0.948 V			PtC 1.038V			B) PtBC 0.728V			PtBC 0.958 V			PtBC 1.038 V	
energy / eV	(E)-(0.408V)		energy / eV	(E)-(0.408V)		energy / eV	(E)-(0.408V)		energy / eV	(E)-(0.408V)		energy / eV	(E)-(0.408V)		energy / eV	(E)-(0.408V)
11551.44	-3.09E-06		11551.43	2.72E-05		11550.03	3.43E-04		11550.46	1.08E-04		11550.41	2.48E-04		11550.37	4.86E-04
11551.90	-6.49E-05		11551.89	1.38E-05		11550.50	2.95E-04		11550.92	4.67E-05		11550.87	3.13E-04		11550.83	5.40E-04
11552.37	-3.92E-05		11552.36	-5.16E-06		11550.96	3.93E-04		11551.38	3.08E-04		11551.33	6.35E-04		11551.29	0.00132
11552.83	-6.15E-05		11552.82	-1.90E-05		11551.42	3.74E-04		11551.84	6.81E-05		11551.79	2.94E-04		11551.75	8.36E-04
11553.29	-3.70E-05		11553.28	3.53E-05		11551.88	3.15E-04		11552.31	2.13E-04		11552.26	3.73E-04		11552.22	7.72E-04
11553.75	-1.40E-04		11553.74	-5.26E-06		11552.35	3.25E-04		11552.77	2.93E-04		11552.72	4.68E-04		11552.68	0.00101
11554.21	-1.36E-04		11554.20	4.65E-05		11552.81	2.47E-04		11553.23	1.99E-04		11553.18	3.05E-04		11553.14	8.09E-04
11554.68	-4.84E-05		11554.67	8.16E-05		11553.27	2.85E-04		11553.69	1.40E-04		11553.64	3.31E-04		11553.60	3.73E-04
11555.14	-3.14E-05		11555.13	5.32E-05		11553.73	2.10E-04		11554.15	1.30E-04		11554.10	3.71E-04		11554.06	7.77E-04
11555.60	1.52E-05		11555.59	4.14E-05		11554.19	2.19E-04		11554.62	1.61E-04		11554.57	3.54E-04		11554.53	9.64E-04
11556.06	-6.51E-06		11556.05	5.55E-06		11554.66	2.91E-04		11555.08	2.80E-04		11555.03	4.24E-04		11554.99	8.63E-04
11556.53	-1.54E-04		11556.52	-8.16E-05		11555.12	3.19E-04		11555.54	1.73E-04		11555.49	3.08E-04		11555.45	8.31E-04
11556.99	-1.29E-04		11556.98	-1.56E-04		11555.58	3.47E-04		11556.00	6.51E-05		11555.95	4.57E-04		11555.91	6.74E-04
11557.45	-2.68E-04		11557.44	-2.73E-04		11556.04	4.18E-04		11556.47	1.56E-04		11556.42	5.86E-04		11556.38	0.00134
11557.91	-4.14E-04		11557.90	-3.74E-04		11556.51	3.33E-04		11556.93	-1.09E-04		11556.88	5.00E-04		11556.84	7.92E-04
11558.38	-4.56E-04		11558.37	-4.99E-04		11556.97	3.66E-04		11557.39	5.08E-05		11557.34	5.91E-04		11557.30	8.37E-04
11558.84	-2.89E-04		11558.83	-4.22E-04		11557.43	3.04E-04		11557.85	7.78E-05		11557.80	7.10E-04		11557.76	0.00156
11559.30	-3.29E-04		11559.29	-3.98E-04		11557.89	3.19E-04		11558.32	-2.68E-04		11558.27	3.90E-04		11558.23	0.00107
11559.76	-4.02E-04		11559.75	-5.65E-04		11558.36	2.72E-04		11558.78	-5.00E-04		11558.73	-4.24E-05		11558.69	7.21E-04
11560.23	-4.93E-04		11560.22	-5.46E-04		11558.82	4.22E-04		11559.24	-4.91E-04		11559.19	5.01E-04		11559.15	0.00153
11560.69	-6.00E-04		11560.68	-6.85E-04		11559.28	4.89E-04		11559.70	-1.82E-04		11559.65	6.56E-04		11559.61	0.00214
11561.15	-5.07E-04		11561.14	-8.13E-04		11559.74	4.77E-04		11560.17	-4.62E-04		11560.12	5.10E-04		11560.08	0.00186
11561.61	-5.15E-04		11561.60	-0.00106		11560.21	5.22E-04		11560.63	-5.81E-04		11560.58	3.93E-04		11560.54	0.00217
11562.08	-5.46E-04		11562.07	-0.00139		11560.67	4.03E-04		11561.09	-6.36E-04		11561.04	4.76E-04		11561.00	0.00175
11562.54	-5.95E-04		11562.53	-0.00171		11561.13	3.95E-04		11561.55	-6.27E-04		11561.50	-1.43E-04		11561.46	0.00166
11563.00	-0.00107		11562.99	-0.00234		11561.59	2.81E-04		11562.02	-7.51E-05		11561.97	4.49E-05		11561.93	0.00226
11563.47	-0.00123		11563.46	-0.00266		11562.06	2.62E-04		11562.48	-1.84E-04		11562.43	2.91E-04		11562.39	0.00198
11563.93	-0.00121		11563.92	-0.00287		11562.52	2.07E-04		11562.94	1.80E-04		11562.89	2.97E-04		11562.85	0.00228
11564.39	-0.00109		11564.38	-0.00262		11562.98	1.55E-05		11563.41	-6.62E-04		11563.36	9.12E-05		11563.32	0.00186
11564.86	-0.0013		11564.85	-0.00237		11563.45	-2.39E-04		11563.87	-1.42E-04		11563.82	4.52E-04		11563.78	0.0021
11565.32	-0.00119		11565.31	-0.00172		11563.91	-7.30E-05		11564.33	5.45E-04		11564.28	0.00144		11564.24	0.00225
11565.78	-9.84E-04		11565.77	-8.01E-04		11564.37	2.50E-04		11564.80	5.08E-04		11564.75	0.00221		11564.71	0.00574
11566.25	-0.00101		11566.24	6.93E-04		11564.84	4.17E-04		11565.26	0.00209		11565.21	0.00508		11565.17	0.00866
11566.71	-5.08E-04		11566.70	0.00268		11565.30	0.00107		11565.72	0.00264		11565.67	0.00702		11565.63	0.01435
11567.17	-5.34E-05		11567.16	0.00457		11565.76	0.00214		11566.19	0.00346		11566.14	0.00945		11566.10	0.01937
11567.64	4.32E-04		11567.63	0.00606		11566.23	0.0034		11566.65	0.00481		11566.60	0.01221		11566.56	0.02692
11568.10	8.44E-04		11568.09	0.00749		11566.69	0.00534		11567.11	0.00503		11567.06	0.01411		11567.02	0.03167
11568.56	9.31E-04		11568.55	0.00851		11567.15	0.00762		11567.58	0.00628		11567.53	0.01407		11567.49	0.03505
11569.03	0.00113		11569.02	0.00931		11567.62	0.01021		11568.04	0.00575		11567.99	0.01394		11567.95	0.03772
11569.49	0.00112		11569.48	0.00965		11568.08	0.01244		11568.50	0.00515		11568.45	0.01339		11568.41	0.0397
11569.95	0.00118		11569.94	0.00948		11568.54	0.01455		11568.97	0.00448		11568.92	0.01316		11568.88	0.03965
11570.42	0.00121		11570.41	0.00919		11569.01	0.01614		11569.43	0.00419		11569.38	0.01216		11569.34	0.03672
11570.88	0.00108		11570.87	0.00874		11569.47	0.01736		11569.89	0.0032		11569.84	0.01057		11569.80	0.03227
11571.34	0.00128		11571.33	0.0084		11569.93	0.01807		11570.36	0.00277		11570.31	0.00866		11570.27	0.02827
11571.81	0.00123		11571.80	0.00764		11570.40	0.0181		11570.82	0.00291		11570.77	0.00749		11570.73	0.02277
11572.27	8.72E-04		11572.26	0.00696		11570.86	0.01779		11571.28	0.00265		11571.23	0.00624		11571.19	0.01851
11572.73	7.69E-04		11572.72	0.00595		11571.32	0.01742		11571.75	0.00227		11571.70	0.00418		11571.66	0.01322
11573.20	5.90E-04		11573.19	0.00541		11571.79	0.01653		11572.21	0.00228		11572.16	0.00325		11572.12	0.00883
11573.66	5.63E-04		11573.65	0.00491		11572.25	0.01547		11572.67	0.0021		11572.62	0.00166		11572.58	0.0047
11574.13	4.01E-04		11574.12	0.00413		11572.71	0.01395		11573.14	0.00127		11573.09	-1.40E-04		11573.05	1.38E-04
11574.59	5.16E-04		11574.58	0.00377		11573.18	0.01238		11573.60	0.0016		11573.55	-6.75E-04		11573.51	-0.0017
11575.05	5.42E-04		11575.04	0.00299		11573.64	0.0109		11574.07	0.00117		11574.02	-0.00101		11573.98	-0.00479
11575.52	6.44E-04		11575.51	0.00244		11574.11	0.00936		11574.53	0.00106		11574.48	-0.00157		11574.44	-0.00764
11575.98	4.93E-04		11575.97	0.00169		11574.57	0.00822		11574.99	8.95E-04		11574.94	-0.00253		11574.90	-0.00838
11576.45	2.47E-04		11576.44	6.58E-04		11575.03	0.00678		11575.46	7.14E-04		11575.41	-0.00314		11575.37	-0.00808
11576.91	1.71E-04		11576.90	1.69E-04		11575.50	0.00547		11575.92	-2.35E-04		11575.87	-0.00364		11575.83	-0.00984
11577.37	-2.27E-04		11577.36	-5.69E-04		11575.96	0.00434		11576.39	-2.55E-04		11576.34	-0.00457		11576.30	-0.01042
11577.84	-5.76E-04		11577.83	-0.00135		11576.43	0.00293		11576.85	-3.96E-04		11576.80	-0.00457		11576.76	-0.01156
11578.30	-6.46E-04		11578.29	-0.00192		11576.89	0.00198		11577.31	-8.84E-04		11577.26	-0.00445		11577.22	-0.01286
11578.77	-9.22E-04		11578.76	-0.00226		11577.35	5.98E-04		11577.78	-8.84E-04		11577.73	-0.00465		11577.69	-0.01274
11579.23	-9.55E-04		11579.22	-0.00252		11577.82	-3.81E-04		11578.24	-2.11E-04		11578.19	-0.00385		11578.15	-0.01177
11579.70	-9.13E-04		11579.69	-0.00296		11578.28	-0.00135		11578.71	-2.90E-04		11578.66	-0.00372		11578.62	-0.0128
11580.16	-9.12E-04		11580.15	-0.00298		11578.75	-0.00222		11579.17	-2.30E-04		11579.12	-0.00441		11579.08	-0.012
11580.62	-0.00121		11580.61	-0.00322		11579.21	-0.0029		11579.64	7.46E-06		11579.59	-0.00474		11579.55	-0.01209
11581.09	-0.0011		11581.08	-0.0034		11579.68	-0.00385		11580.10	-5.12E-04		11580.05	-0.00474		11580.01	-0.01393
11581.55	-0.00113		11581.54	-0.00356		11580.14	-0.00431		11580.56	-1.25E-04		11580.51	-0.00418		11580.47	-0.0125
11582.02	-0.00145		11582.01	-0.0037		11580.60	-0.00477		11581.03	-0.00117		11580.98	-0.00385		11580.94	-0.01093
11582.48	-0.0012		11582.47	-0.00362		11581.07	-0.00512		11581.49	-0.00175		11581.44	-0.00425		11581.40	-0.01158
11582.95	-9.80E-04		11582.94	-0.00377		11581.53	-0.00551		11581.96	-0.0015		11581.91	-0.00392		11581.87	-0.01
11583.41	-9.67E-04		11583.40	-0.00352		11582.00	-0.0059		11582.42	-9.67E-04		11582.37	-0.00328		11582.33	-0.009
11583.88	-9.69E-04		11583.87	-0.00344		11582.46	-0.00599		11582.89	-0.00117		11582.84	-0.00337		11582.80	-0.01035
11584.34	-8.21E-04		11584.33	-0.00333		11582.93	-0.0059		11583.35	-0.00118		11583.30	-0.00337		11583.26	-0.01023
11584.81	-7.43E-04		11584.80	-0.00342		11583.39	-0.00598		11583.82	-0.00188		11583.77	-0.00396		11583.73	-0.01093
11585.27	-8.48E-04		11585.26	-0.00302		11583.86	-0.00604		11584.28	-0.00174		11584.23	-0.00363		11584.19	-0.0087
11585.74	-9.79E-04		11585.73	-0.00319		11584.32	-0.00616		11584.75	-0.00175		11584.70	-0.00356		11584.66	-0.00785
11586.20	-0.00114		11586.19	-0.00375		11584.79	-0.00599		11585.21	-0.00239		11585.16	-0.00448		11585.12	-0.00827
11586.66	-7.96E-04		11586.65	-0.00352		11585.25	-0.00574		11585.68	-0.00205		11585.63	-0.00379		11585.59	-0.0078
11587.13	-7.55E-04		11587.12	-0.00357		11585.72	-0.00567		11586.14	-0.00138		11586.09	-0.00324		11586.05	-0.00716
11587.59	-8.74E-04		11587.58	-0.00348		11586.18	-0.00583		11586.60	-0.00174		11586.55	-0.00323		11586.51	-0.00725
11588.06	-8.83E-04		11588.05	-0.00359		11586.64	-0.00539		11587.07	-0.00179		11587.02	-0.00244		11586.98	-0.00627
11588.52	-8.16E-04		11588.51	-0.00371		11587.11	-0.00499		11587.53	-0.00137		11587.48	-0.00344		11587.44	-0.006
11588.99	-6.18E-04		11588.98	-0.00376		11587.57	-0.00518		11588.00	-0.00133		11587.95	-0.00371		11587.91	-0.00563
11589.46	-7.87E-04		11589.45	-0.00374		11588.04	-0.0051		11588.46	-0.00101		11588.41	-0.00388		11588.37	-0.00604
11589.92	-7.55E-04		11589.91	-0.00371		11588.50	-0.00523		11588.93	-8.75E-05		11588.88	-0.00336		11588.84	-0.00505
11590.39	-7.55E-04		11590.38	-0.00361		11588.97	-0.00529		11589.40	-4.45E-04		11589.35	-0.0041		11589.31	-0.0064
11590.85	-7.14E-04		11590.84	-0.00325		11589.44	-0.00515		11589.86	-1.64E-04		11589.81	-0.00392		11589.77	-0.00538
11591.32	-0.00101		11591.31	-0.00327		11589.90	-0.00498		11590.33	-7.54E-04		11590.28	-0.00426		11590.24	-0.00621
11591.78	-9.46E-04		11591.77	-0.00331		11590.37	-0.00493		11590.79	-8.42E-05		11590.74	-0.00245		11590.70	-0.00521
11592.25	-0.0013		11592.24	-0.00348		11590.83	-0.00457		11591.26	-6.37E-04		11591.21	-0.00321		11591.17	-0.00815
11592.71	-9.64E-04		11592.70	-0.00333		11591.30	-0.00468		11591.72	-3.46E-04		11591.67	-0.00365		11591.63	-0.00598
11593.18	-9.57E-04		11593.17	-0.0034		11591.76	-0.0045		11592.19	-6.80E-04		11592.14	-0.00348		11592.10	-0.00473
11593.64	-8.64E-04		11593.63	-0.00354		11592.23	-0.00452		11592.65	-9.51E-04		11592.60	-0.00344		11592.56	-0.00782
11594.11	-0.00135		11594.10	-0.004		11592.69	-0.00413		11593.12	-0.00115		11593.07	-0.00421		11593.03	-0.00701
11594.57	-0.00134		11594.56	-0.00372		11593.16	-0.00436		11593.58	-0.0011		11593.53	-0.00418		11593.49	-0.0079
11595.04	-0.00169		11595.03	-0.00393		11593.62	-0.00431		11594.05	-0.00135		11594.00	-0.00371		11593.96	-0.00724
11595.51	-0.00154		11595.50	-0.00367		11594.09	-0.00465		11594.51	-9.90E-04		11594.46	-0.00258		11594.42	-0.00727
11595.97	-0.0014		11595.96	-0.0033		11594.55	-0.00479		11594.98	-0.00114		11594.93	-0.00241		11594.89	-0.00655
11596.44	-0.00105		11596.43	-0.003		11595.02	-0.00496		11595.45	-0.00166		11595.40	-0.0029		11595.36	-0.00572
11596.90	-9.88E-04		11596.89	-0.00249		11595.49	-0.00474		11595.91	-3.94E-04		11595.86	-0.00182		11595.82	-0.00302
11597.37	-8.18E-04		11597.36	-0.00243		11595.95	-0.00461		11596.38	6.05E-05		11596.33	-0.00193		11596.29	-0.00405
11597.83	-6.93E-04		11597.82	-0.00211		11596.42	-0.00448		11596.84	2.87E-04		11596.79	-0.00106		11596.75	-0.00231
11598.30	-8.83E-04		11598.29	-0.00207		11596.88	-0.00428		11597.31	1.69E-04		11597.26	-3.77E-05		11597.22	-0.00273
11598.77	-0.00103		11598.76	-0.00191		11597.35	-0.00427		11597.77	-6.72E-04		11597.72	-3.37E-04		11597.68	-0.00458
11599.23	-0.00105		11599.22	-0.00179		11597.81	-0.00385		11598.24	-3.07E-05		11598.19	-6.47E-04		11598.15	-0.00225
11599.70	-9.68E-04		11599.69	-0.0015		11598.28	-0.00366		11598.71	4.21E-07		11598.66	-4.89E-05		11598.62	-8.60E-04
11600.16	-9.23E-04		11600.15	-0.00149		11598.75	-0.00337		11599.17	3.06E-04		11599.12	1.81E-04		11599.08	-2.32E-04
11600.63	-6.93E-04		11600.62	-0.00128		11599.21	-0.00332		11599.64	2.60E-04		11599.59	8.79E-05		11599.55	-8.32E-04
						11599.68	-0.00312		11600.10	7.48E-04		11600.05	5.48E-04		11600.01	0.00192
						11600.14	-0.00291		11600.57	1.84E-04		11600.52	3.93E-04			
